會員登入免費加入會員忘記密碼?
專業證照 企業內訓 專有名詞 知識文章 智谷書院 專業師資 會員中心 紅利兌換 訂購紀錄 線上客服 合作夥伴
經營管理 人資行政 財會金融 創新研發 行銷業務 生產製造 資訊管理 個人成長 語言學習
HOME 中國文化大學推廣教育部-工商管理
中國文化大學推廣教育部-工商管理
中國文化大學推廣教育部-工商管理
公開課程 23
中國文化大學推廣教育部-工商管理
公開課程 (23) 關於我們
1 2
地區 開課日期 課程名稱 - 開課班別 註記 時數 報名費 收藏
台北 2008-11-25 現金流量的解讀、編製與財務流程改善策略 - 現金流量的解讀、編製與財務流程改善策略 12 4,400
台北 2008-11-25 現金流量的解讀、編製與財務流程改善策略 - 現金流量的解讀與編製 6 2,200
台北 2008-11-26 CMP行銷企劃師證照班 - 11/26 台北班 39 13,500
台北 2008-11-28 財務稽核運用實務 - 財務稽核運用實務(11月) 6 2,090
台北 2008-11-29 【文大推廣部】PMP專案管理證照假日全修班 - 11月假日全修台北班 54 27,800
台北 2008-11-29 【文大推廣部】PMP專案管理證照假日精修班 - 11月台北週六班 36 22,000
台北 2008-12-01 財務會計基礎班 - 財務會計基礎班(12月) 18 3,705
台北 2008-12-01 會計全修班-從入門到實務 - 會計實務班 30 5,130
台北 2008-12-02 提昇企業財產管理效益之專業技術實務 - 台北12月班 6 1,900
台北 2008-12-02 現金流量的解讀、編製與財務流程改善策略 - 財務流程改善策略 6 2,200
台北 2008-12-03 期權入門基礎班 - 97年12月台北班 9 2,850
台北 2008-12-05 採購策略與成本分析實務課程 - 12月台北班 6 1,900
台北 2008-12-07 門市服務乙級證照班 - 12月台北班(假日班) 30 6,900
台北 2008-12-12 採購談判與議價技巧實務課程 - 12月台北班 6 1,900
台北 2008-12-15 HRD企業人力資源發展證照 - 績效管理管理師培訓班 12 4,320
台北 2008-12-15 不動產簡易估價暨實務探討研習班 - 12月台北班 9 4,750
台北 2008-12-16 基金入門基礎班 - 12月台北班 9 2,850
台北 2008-12-16 HRD企業人力資源發展證照 - 職災補償管理師培訓班 12 4,320
台北 2008-12-16 會計全修班-從入門到實務 - 會計全修班-從入門到實務 54 9,215
台北 2008-12-16 會計全修班-從入門到實務 - 會計入門班 30 5,130
1 2
      |關於智谷 合作夥伴行銷合作場地出租媒體報導 請留下您的 E-mail ,我們將不時提供您最新的資訊: 訂閱 取消訂閱
智谷網絡 亞太教育訓練網
全球第一個中文的培訓學習網站,提供教育訓練課程、教育訓練規劃、 教育訓練場地、教育訓練中心等服務。
客服專線:02-2375-6000 傳真:02-2375-6001 週一至週五09:00~12:30;13:30~18:00 (例假日除外)
VeriSign SSL加密
Copyright © 中國文化大學推廣教育部-工商管理 版權所有,禁止擅自轉貼節錄 本網站建議使用IE5.0以上版 瀏覽螢幕解析度建議1024*768